Financial information
Neova har siden 2000 indgået i den finske Vapo-gruppe, som er verdens største tørveproducent og førende inden for biobrændsel i Østersøregionen.
| Årsregnskab og nøgletal | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| Antal ansatte | 233 | 141 | 127 |
| Omsætning (Tusinde SEK) | 1.272.536 | 994.238 | 802.434 |
| Res. e. finansnetto (Tusinde SEK) | -34.839 | 10.049 | 12.609 |
| Årets resultat (Tusinde SEK) | 1.276 | 1.876 | 5.231 |
| Sum aktiver (Tusinde SEK) | 1.590.780 | 1.183.904 | 710.201 |
| Gevinstmarginal | 1,51 % | 2,88 % | 2,34 % |
| Kasselikviditet | 52,65 % | 68,16 % | 53,99 % |
| Soliditet | 12,51 % | 16,63 % | 26,96 % |
Flere oplysninger findes på www.allabolag.se.
Vapo-gruppen omsætter 7,3 Mia SEK og ejes af den finske stat (50,1 %) og energikonglomeratet Suomen Energiavarat (49,9 %).
