Finansiell information

Neova ingår sedan år 2000 i den finska Vapo-gruppen som är världens största torvproducent och ledande inom biobränslen i Östersjöregionen.

Bokslut och nyckeltal 2008 2007 2006
Antal anställda 233 141 127
Omsättning (TKR) 1.272.536 994.238 802.434
Res. e. finansnetto (TKR) -34.839 10.049 12.609
Årets resultat (TKR) 1.276 1.876 5.231
S:a tillgångar (TKR) 1.590.780 1.183.904 710.201
Vinstmarginal 1,51 % 2,88 % 2,34 %
Kassalikviditet 52,65 % 68,16 % 53,99 %
Soliditet 12,51 % 16,63 % 26,96 %

Fler uppgifter hittar du på www.allabolag.se.

Vapo-gruppen omsätter 7,3 miljarder kronor och ägs av finska staten (50,1%) och energikonglomeratet Suomen Energiavarat (49,9%).