Finansiell information
Neova ingår sedan år 2000 i den finska Vapo-gruppen som är världens största torvproducent och ledande inom biobränslen i Östersjöregionen.
| Bokslut och nyckeltal | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | 236 | 248 | 233 | 141 |
| Omsättning (TKR) | 1.578.388 | 1.462.315 | 1.272.536 | 994.238 |
| Res. e. finansnetto (TKR) | 17.826 | -22.401 | -34.839 | 10.049 |
| Årets resultat (TKR) | 18.816 | 1.383 | 1.276 | 1.876 |
| S:a tillgångar (TKR) | 1.541.787 | 1.655.166 | 1.590.780 | 1.183.904 |
| Vinstmarginal | 0,65% | -0,08 % | 1,51 % | 2,88 % |
| Kassalikviditet | 67,41% | 39,90 % | 52,65 % | 68,16 % |
| Soliditet | 13,08% | 11,00 % | 12,51 % | 16,63 % |
Fler uppgifter hittar du på www.allabolag.se.
Vapo-gruppen omsätter 7,3 miljarder kronor och ägs av finska staten (50,1%) och energikonglomeratet Suomen Energiavarat (49,9%).
