Grot är det samma som grenar och toppar och är en biprodukt vid skogsavverkning. Groten sönderdelas sedan till en lämplig bränslefraktion genom...
Returträ
Returträ utgörs främst av uttjänt emballage och virke från industrin. Det finns i flera olika kvalitetsklasser, som mixas efter önskemål.

Bränslet är torrt (15-35 procent fukthalt) och dess egenskaper liknar bränsle-krossens.
| Sortimentsnamn | Returträ klass 1 |
| Sortimentskod | 4914 |
| Torrhalt | Cirka 65 - 85 % |
| Densitet | Cirka 230 kg/m3s |
| Energiinnehåll | Cirka 0,78 MWh/m3s |
| Askhalt | 2 - 5 % |
| Handelsmått | m3s, MWh, ton |
| Framställning | Uttjänt emballage eller uttjänt virke från industrin |
| Användningsområden | Energi, blandningar för energi |
| Sortimentsnamn | Returträ klass 2 |
| Sortimentskod | 4924 |
| Torrhalt | Cirka 65 - 85 % |
| Densitet | Cirka 230 kg/m3s |
| Energiinnehåll | Cirka 0,78 MWh/m3s |
| Askhalt | 2 - 5 % |
| Handelsmått | m3s, MWh, ton |
| Framställning | Uttjänt emballage eller virke från industrin |
| Användningsområden | Energi, blandningar för energi |
