Sågverksbiprodukter
Rulla ner eller klicka på länkarna för att läsa om biprodukterna:
Sågspån | Kutterspån | Pinnflis | Rotreducerflis | Riven och oriven bark | Torrflis | Cellulosaflis | Mixningar
Sågspån
[field_page_image-no-wrap-2]Vid sågning bildas stora mängder sågspån, som fungerar utmärkt som trädbränsle. Torrhalten är ungefär 50 procent och askhalten mindre än 0,5 procent.
Innehåller vanligen större eller mindre mängd pinnflis som kan sållas till ett särskilt sortiment. För användning till djurströ måste pinnflisen normalt vara frånsållad.
| Sortimentsnamn | Sågspån |
| Sortimentskod | 8000 |
| Torrhalt | Cirka 50 % |
| Densitet | Cirka 320 kg/m3s |
| Energiinnehåll | Cirka 0,65 MWh/m3s |
| Askhalt | 0,5 % |
| Handelsmått | m3s, MWh, ttv |
| Framställning | Vid all sågande bearbetning |
| Användningsområden | Pellets, energi, blandningar för energi, djurströ |
Kutterspån
[field_page_image-no-wrap-1]Sågverkens hyvling av torkade trävaror ger betydande kvantiteter kutterspån. Torrhalten är 80-85 procent och askhalten mindre än 1 procent. Kutterspånen är skrymmande, men kan komprimeras.
Innehåller större eller mindre mängd klyvspån i de fall där klyvning sker i samband med hyvlingen. För användning till djurströ som balas krävs kutterspån med liten mängd klyvspån eftersom detta är en dammande fraktion. Vikten på ett normallass kutterspån med klyvspån är vanligen mer än 15 ton och utan klyvspån mindre än 15 ton.
| Sortimentsnamn | Kutterspån |
| Sortimentskod | 8200 |
| Torrhalt | Cirka 80 % |
| Densitet | Cirka 110 kg/m3s |
| Energiinnehåll | Cirka 0,5 MWh/m3s eller cirka 4,5 MWh/ton |
| Askhalt | 0,5 % |
| Handelsmått | Ton, MWh |
| Framställning | Vid hyvling av torkat virke |
| Användningsområden | Djurströ som balans, pellets, energi, blandningar för energi |
Pinnflis
Pinnflis är en rå flisfraktion, så kallad tändsticksfraktion, som är restprodukten vid sållning av cellulosaflis. Anledningen till att cellulosaindustrin sållar flisen är att de helst inte vill ha denna trändsticksfraktion, eftersom det innebär prisavdrag.
| Sortimentsnamn | Pinnflis |
| Sortimentskod | 7004 |
| Torrhalt | Cirka 45 % |
| Densitet | Cirka 280 kg/m3s |
| Energiinnehåll | Cirka 0,55 MWh/m3s |
| Askhalt | 0,5 % |
| Handelsmått | m3s, MWh |
| Framställning | Utsållad fraktion från cellulosaflis |
| Användningsområden | Energi, blandningar för energi, pellets |
Rotreducerflis
Rotreducerflis framställs när stockar som har rotben eller är ansvällda svarvas före barkning. Anledningen till att man svarvar dessa stockar är att ojämnheter kan orsaka problem i sågen. Rotreducerflis blandas oftast direkt i barken.
| Sortimentsnamn | Rotreducerflis |
| Sortimentskod | 7202 |
| Torrhalt | Cirka 45 % |
| Densitet | Cirka 270 kg/m3s |
| Energiinnehåll | Cirka 0,55 MWh/m3s |
| Askhalt | 1,5 % |
| Handelsmått | m3s, MWh |
| Framställning | Flis med bark som svarvas från stocken |
| Användningsområden | Energi, blandningar för energi |
Riven och oriven bark
[field_page_image-no-wrap-0]Bark levereras riven eller oriven och vanligtvis med inblandning av flis från rotreducerare. Reducerflis framställs då rotansvällningar på stockar tas bort. Torrhalten varierar mellan 40 och 50 procent. Askhalten är mindre än 3 procent.
De maskiner som river barken skiljer sig vanligen mycket åt och sortimentet får därför bedömas från sågverk till sågverk. Fukthalten varierar också mycket beroende på årstid, väder och dimensioner. Furubark blir finare riven än granbark.
I sortimentet finns även så kallad städbark, som är bark som kan innehålla mindre föroreningar, som till exempel mindre stenar, eller med inblandning av mindre andel avkap eller annat trädbränslesortiment.
| Sortimentsnamn | Riven bark |
| Sortimentskod | 8503 |
| Torrhalt | Cirka 45 % |
| Densitet | Cirka 350 kg/m3s |
| Energiinnehåll | Cirka 0,65 MWh/m3s |
| Askhalt | 3 % |
| Handelsmått | m3s, MWh |
| Framställning | Stocken avbarkas före sågning |
| Användningsområden | Energi, blandningar för energi |
| Sortimentsnamn | Oriven bark |
| Sortimentskod | 8504 |
| Torrhalt | Cirka 45 % |
| Densitet | Cirka 350 kg/m3s |
| Energiinnehåll | Cirka 0,65 MWh/m3s |
| Askhalt | 3 % |
| Handelsmått | m3s, MWh |
| Framställning | Stocken avbarkas före sågning |
| Användningsområden | Energi, blandningar för energi |
Torrflis
[field_page_image-no-wrap-3]Flis uppkommer kontinuerligt som en biprodukt från sågverkens justersågning av torkat virke. Med en torrhalt på 80 procent och en askhalt på mindre än 1 procent garanteras en jämn kvalitet.
| Sortimentsnamn | Torrflis |
| Sortimentskod | 8400 |
| Torrhalt | Cirka 85 % |
| Densitet | Cirka 200 kg/m3s |
| Energiinnehåll | Cirka 0,75 MWh/m3s |
| Askhalt | 0,5 % |
| Handelsmått | m3s, MWh |
| Framställning | Avkap som uppstår vid justersågning av torkad vara och som sedan flisas ned. |
| Användningsområden | Energi, blandningar för energi, till exempel för att höja torrhalten i bark eller skogsflis |
Cellulosaflis
Cellulosaflis är barkfri flis som framställs av det som inte blir virke av stocken. Flisen produceras innan stocken torkas, vilket innebär att det är ett fuktigt material. Cellulosaflis används i huvudsak till pappersmasseframställning.
| Sortimentsnamn | Cellulosaflis |
| Sortimentskod | 7002 |
| Torrhalt | Cirka 45 % |
| Densitet | Cirka 320 kg/m3s |
| Energiinnehåll | Cirka 0,60 MWh/m3s |
| Askhalt | 0,5 % |
| Handelsmått | m3s, MWh, ttv |
| Framställning | Flisning av ytved på stocken |
| Användningsområden | Pappersmassa, energi |
Mixningar
Vårt breda bränslesortiment gör att vi kan leverera olika trädbränsleblandningar. Anpassade efter önskemål om till exempel torrhalt passar våra mixningar de flesta fastbränslepannor på marknaden.
| Sortimentsnamn | Mixningar |
| Sortimentskod | 5793 |
| Torrhalt | Enligt önskemål |
| Densitet | Cirka 300 kg/m3s |
| Energiinnehåll | Cirka 0,75 - 0,80 MWh/m3s |
| Askhalt | Enligt önskemål |
| Handelsmått | m3s, MWh |
| Framställning | Blandning av trädbiprodukter |
| Användningsområden | Energi, blandningar för energi |




