Skogsbiprodukter
Rulla ner eller klicka på länkarna för att läsa om biprodukterna:
Bränsleved | Stamvedsflis | Skogsflis | Stubbflis
Bränsleved
[field_page_image-no-wrap-0]Bränsleved är rundvirke som oftast saknar industriell användning, till exempel nedklassat sågtimmer och massaved. Både barr- och lövved kan bli bränsleved. Veden lagras på trädbränsleterminaler, där den senare flisas upp till stamvedsflis.
| Sortimentsnamn | Bränsleved |
| Sortimentskod | 5000 |
| Torrhalt | Cirka 50 % (dock stora variationer på grund av väderlek) |
| Densitet | Cirka 800 kg/m3fub |
| Energiinnehåll | Cirka 0,9 MWh/m3s |
| Askhalt | 1,5 % |
| Handelsmått | m3s, MWh |
| Framställning | Flisning av grenar och toppar i skogen |
| Användningsområden | Energi, blandningar för energi |
Stamvedflis
[field_page_image-no-wrap-1]Stamvedsflisen framställs av bränsleved, som flisas upp av flismaskiner på trädbränsleterminaler. Flisen blir homogen och håller en jämn fraktion och fukthalt.
| Sortimentsnamn | Stamvedsflis |
| Sortimentskod | 6303 |
| Torrhalt | Cirka 50 % (dock stora variationer på grund av väderlek) |
| Densitet | Cirka 300 kg/m3s |
| Energiinnehåll | Cirka 0,9 MWh/m3s |
| Askhalt | 1,5 % |
| Handelsmått | m3s, MWh |
| Framställning | Flisning av grenar och toppar i skogen |
| Användningsområden | Energi, blandningar för energi |
Skogsflis
[field_page_image-no-wrap-2]Skogsflis är ett samlingsnamn för grotflis och träddelsflis. Råvaran består av röjnings- och gallringsvirke eller hela okvistade träd samt andra avverkningsrester från barr- och lövträd. Produktionen sker med flishuggar i terrängen eller vid upplag. Vid tillredningen anpassas torrhalten till mellan 45 och 70 procent.
[field_page_image-no-wrap-3]För att uppnå bästa kvalitet bör man låta materialet torka och barra av innan man kör ihop det i vältor. Därefter flisar flismaskinen i vältan. Skotning sker huvudsakligen maj - september och flisning i september - maj. Skogsflisen körs sedan normalt med containerbil till mottagaren. I vissa fall körs dock materialet från skogen med en grotbil för flisning på terminal eller hos kund.
| Sortimentsnamn | Grotflis |
| Sortimentskod | 6401 |
| Torrhalt | Cirka 50 % (dock stora variationer på grund av väderlek) |
| Densitet | Cirka 300 kg/m3s |
| Energiinnehåll | Cirka 0,9 MWh/m3s |
| Askhalt | 2,0 % |
| Handelsmått | m3s, MWh |
| Framställning | Flisning av grenar och toppar i skogen |
| Användningsområden | Energi, blandningar för energi |
| Sortimentsnamn | Träddelsflis |
| Sortimentskod | 6500 |
| Torrhalt | Cirka 50 % (dock stora variationer på grund av väderlek) |
| Densitet | Cirka 300 kg/m3s |
| Energiinnehåll | Cirka 0,9 MWh/m3s |
| Askhalt | 1,5 % |
| Handelsmått | m3s, MWh |
| Framställning | Flisning av grenar och toppar i skogen |
| Användningsområden | Energi, blandningar för energi |
Stubbflis
[field_page_image-no-wrap-4]Stubbflis framställs av krossade stubbar, företrädesvis gran. Stubbarna bryts upp med grävmaskin som sedan sönderdelar (klipper) stubbarna med ett monterat aggregat. Vid sönderdelningen faller mycket av stubbarnas jord och sten av. Stubbflisen har en något högre askhalt än skogsflisen.
För att uppnå bästa kvalitet bör man låta materialet torka i vältor efter skotningen. Därefter krossar krossmaskinen i vältan under september - maj. Stubbflisen körs sedan vanligtvis i containerbil till mottagaren. I vissa fall körs dock materialet från skogen med en grotbil för krossning på terminal eller hos kund.
| Sortimentsnamn | Stubbflis |
| Sortimentskod | 6694 |
| Torrhalt | Cirka 50 % (dock stora variationer på grund av väderlek) |
| Densitet | Cirka 300 kg/m3s |
| Energiinnehåll | Cirka 0,9 MWh/m3s |
| Askhalt | 1,5 % |
| Handelsmått | m3s, MWh |
| Framställning | Flisning av grenar och toppar i skogen |
| Användningsområden | Energi, blandningar för energi |




